- 首頁
- 產(chǎn)品中心
- 變壓器及周邊產(chǎn)品
- 變壓器
- 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控卡
- UPS電池柜
- 成功案例
- 解決方案
- 新聞資訊
- 關(guān)于我們
- 加盟我們
- 產(chǎn)品說明書
- English
電池類型:普通電池
產(chǎn)品容量:17AH 【同容量產(chǎn)品查看】
系列:PV系列蓄電池 【同系列產(chǎn)品查看】
端子類型:L形轉(zhuǎn)接式直立銅片端子
小時率:20小時率
重量:5.35 kg( 公斤)
尺寸(LWH):181*76*165 MM(毫米)4U
容量 | 17AH |
型號 | 金武士 PH17-12-YA |
電池所屬類別 | 免維護密封鉛酸電池 |
額定電壓 (V) | 12V |
容量(Ah) 20小時率 20HR | 17Ah |
終止電壓 | 10.02V |
浮充電壓 | 13.6-13.8V |
殼體材料 | 采用優(yōu)質(zhì)阻燃ABS槽殼,符合UL94V-0標準,降低殼體燃燒可能 |
端子型號 | M5 L型 A型 |
容量(25℃) | 20小時率 | 17Ah |
10小時率 | 16Ah | |
3小時率 | 13Ah | |
1小時率 | 11Ah | |
內(nèi)阻(25℃) | 安全充電 | 17m Ω |
不同溫度下的放電容量(20小時率) | 40℃ | 102% |
25℃ | 100% | |
0℃ | 85% | |
-15℃ | 65% | |
自放電剩余容量(25°C) | ||
3個月 | 91% | |
6個月 | 82% | |
12個月 | 64% |
長(D) | 181.00 mm |
寬(W) | 76.00 mm |
高(H) | 165.00 mm |
總高(TH) | 167.00mm |
重量約 | 5.35 KG |
工作環(huán)境 | 0℃~40℃ (適宜的溫度是25℃) |
工作相對濕度 | 0 - 95% |
存儲溫度 | -35-45℃ |
環(huán)境溫度 | 蓄電池容量以環(huán)境溫度25℃為標準,溫度每下降1℃,則電池容量下降約1%,在使用中應(yīng)考慮環(huán)境溫度的影響。 |
標準質(zhì)保 | 1年內(nèi)維修或更換 |
所有產(chǎn)品均按照相關(guān)規(guī)定進行質(zhì)保
后備機型:叁年質(zhì)保 內(nèi)置電池壹年質(zhì)保
在線機型:壹至叁年質(zhì)保(分機型)
電池產(chǎn)品:壹至叁年年質(zhì)保(分機型)
全國各地售后服務(wù)聯(lián)系方式: 聯(lián)系我們
7*24小時服務(wù)電話:400-830-8833