產(chǎn)品功率:8KW(千瓦)
產(chǎn)品容量:10KVA 【同容量產(chǎn)品查看】
系列:高頻GT系列 【同系列產(chǎn)品查看】
電壓的輸入輸出:單進(jìn)單出(220V:220V)
重量:23 kg( 公斤)
尺寸(LWH):260*533*501 MM(毫米)12U
形狀分類: 塔式UPS
容量 | 10KVA/9KW |
型號 | GT10K |
整流器類型 | IGBT整流 |
額定電壓 | 220Vac |
輸入電壓范圍 | 120~275 VAC |
輸入頻率范圍 | 40Hz~70Hz(可調(diào)) |
輸入功率因數(shù) | >=0.99 |
額定輸出功率 | 10KVA / 9000 W |
額定輸出電壓 | 220Vac |
輸出頻率 / 輸出功因 | 50/60 Hz +/- 0.5Hz / 0.9 |
工作方式 | 在線式 |
輸出波形 | 正弦波 |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0ms |
過載能力 | 125%,50s |
電池型號 | 免維護(hù)密封鉛酸電池 |
標(biāo)機(jī)后備時(shí)間 | 30分鐘到8小時(shí)可選 |
電池包型號 | - |
電池典型充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
電池電壓 | 192V |
安裝方式 | 塔式 |
整機(jī)效率 | Up to 90% |
電磁兼容 | ICE/EN/AS 62040-1;CISPR 22 A級 |
浪涌保護(hù) | ICE/EN 62040-2,滿足ICE/EN 61000-4-5 |
防護(hù)類型 | IP20 |
接口端口 | RS232,可選Wedpower卡、AS400卡 |
控制面板 | LED狀態(tài)指示 |
有聲報(bào)警 | 市電停電時(shí)報(bào)警4秒一次:特別的低電池報(bào)警每秒一次 |
W | 260.00 mm |
D | 533.00 mm |
H | 501.00 mm |
重量 | 23.00 KG |
顏色 | 黑色 |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-1500米 |
存儲溫度 | -5 - 45 °C |
存儲相對濕度 | 0 - 95% |
存儲高度 | 0-1500米 |
聽覺噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | <40.00 dB |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 3年內(nèi)維修或更換 |
10KVA AC 220V輸入:AC 220V輸出
輸入?yún)?shù) | |
輸入電壓 | 220V AC |
輸入火線線徑 | 10mm2 |
輸入零線線徑 | 10mm2 |
輸入地線線徑 | 10mm2 |
輸入空開 | 80A -1P |
輸出參數(shù) | |
輸出電壓 | 220V AC |
輸出線徑 | 16mm2 |
輸出零線線徑 | 16mm2 |
輸出地線線徑 | 16mm2 |
輸出空開 | 80A -1P |
電池參數(shù) | |
外接電池空開 | 100A-2P |
外接電池線徑 | 10mm2 |
10KVA AC 380V輸入:AC 220V輸出
輸入?yún)?shù) | |
輸入電壓 | 380V AC |
輸入火線線徑 | 10mm2 |
輸入零線線徑 | 10mm2 |
輸入地線線徑 | 10mm2 |
輸入空開 | 80A -3P |
輸出參數(shù) | |
輸出電壓 | 220V AC |
輸出線徑 | 16mm2 |
輸出零線線徑 | 16mm2 |
輸出地線線徑 | 16mm2 |
輸出空開 | 80A -1P |
電池參數(shù) | |
外接電池空開 | 100A-2P |
外接電池線徑 | 10mm2 |
10KVA AC 380V輸入:AC 380V輸出
輸入?yún)?shù) | |
輸入電壓 | 380V AC |
輸入火線線徑 | 10mm2 |
輸入零線線徑 | 10mm2 |
輸入地線線徑 | 10mm2 |
輸入空開 | 80A -3P |
輸出參數(shù) | |
輸出電壓 | 380V AC |
輸出線徑 | 10mm2 |
輸出零線線徑 | 10mm2 |
輸出地線線徑 | 10mm2 |
輸出空開 | 80A -3P |
電池參數(shù) | |
外接電池空開 | 100A-2P |
外接電池線徑 | 10mm2 |
金武士 GT10K